Téléchargez notre documentation
Bienvenue sur la zone de téléchargement de VALAB. Vous y trouverez nos documents officiels.
Bienvenue sur la zone de téléchargement de VALAB. Vous y trouverez nos documents officiels.
Certains documents ne sont visibles que pour les utilisateurs identifiés.
Valab® 15 - Documentation utilisateur
Valab® 15 - Améliorations01. juin 2021
Valab® 14 - Documentation utilisateur
Valab® 14 - Améliorations09. mai 2018
Documentation Qualité
Guide de validation de Valab® par le LBM13. oct 2020
Dossier constructeur01. juin 2021
Manuel qualité05. aoû 2021
Certificat ISO 900104. jan 2021
Présentation commerciale
Certains documents ne sont visibles que pour les utilisateurs identifiés.
Liste des analyses disponibles
Spécialité | Catégorie | Nom | Type Trier par ordre croissant |
---|---|---|---|
Virologie | Analyse à la carte | COVID-19 RT-qPCR | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Varicelle IgM | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Streptokinase Anticorps | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Streptolysine Anticorps | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Syphilis Anticorps | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Syphilis IgM | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Syphilis TPHA | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Syphilis VDRL | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Toxoplasmose IgG | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Toxoplasmose IgM | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Varicelle IgG | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VHA Anticorps totaux | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Rubéole IgM | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VHA IgM | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VHB ADN | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VHB Anticorps Hbc | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VHB Anticorps Hbc IgM | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VHB Anticorps Hbe | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VHB Anticorps Hbs | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VHB Antigène Hbe | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VHB Antigène Hbs | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VHC Anticorps | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VHC ARN | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Salmonellose - Widal Anticorps | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Rubéole IgG | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VIH1 Antigène p24 | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | EBV IgM | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Borreliose IgM | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | Aldolase | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | CMV ADN | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | CMV Antigène pp65 | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | CMV IgG | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | CMV IgM | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Coqueluche IgA | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Coqueluche IgG | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | EBV IgA | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | EBV IgG | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Helicobacter Pylori Anticorps | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Rougeole IgM | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | HTLV Anticorps | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | HTLV1 Anticorps | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | HTLV2 Anticorps | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Mycoplasme Pneumoniae Anticorps | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Mycoplasme Pneumoniae IgM | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Oreillons Anticorps | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Oreillons IgM | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Parvovirus B19 IgG | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Parvovirus B19 IgM | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Rougeole IgG | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VIH1 Anticorps | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VIH1 Charge Virale | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Borreliose | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Calcium Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Calcium Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Chlorures Urinaires 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Albumine Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Sodium Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Protéines Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Urée Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Créatinine Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Urate Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Albumine Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Chlorures Urinaires | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Urate Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Créatinine Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Phosphore Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Potassium Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Protéines Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Sodium Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Urée Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Glucose Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Glucose Urinaire 24h | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | COVID-19 IgM | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | COVID-19 IgG | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Potassium Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Phosphore Urinaire 24h | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VIH1 Western Blot | Quantitatif |
Vitamines | Analyse à la carte | Vitamine A | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VIH1+2 Anticorps | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VIH1+2 Charge Virale | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VIH2 Anticorps | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VIH2 Charge Virale | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VIH2 Western Blot | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Yersiniose | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Yersiniose Enterolitica Anticorps | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Yersiniose Pseudotuberculosis Anticorps | Quantitatif |
Hormones | Analyse à la carte | Corticotrophine (ACTH) | Quantitatif |
Hormones | Analyse à la carte | Cortisol | Quantitatif |
Vitamines | Analyse à la carte | Vitamine B1 | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Rapport Protéines / Créatinine | Quantitatif |
Vitamines | Analyse à la carte | Vitamine B6 | Quantitatif |
Vitamines | Analyse à la carte | Vitamine E | Quantitatif |
Toxiques | Analyse à la carte | Alcool | Quantitatif |
Hormones | Analyse à la carte | PTH | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | CDT | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | RsTrf | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | Ac Anti-CCP | Quantitatif |
Hormones | Analyse à la carte | AMH | Quantitatif |
Hématologie | Analyse à la carte | RAI | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Rapport Albumine / Créatinine | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Borreliose Anticorps | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Brucellose Anticorps | Quantitatif |
Médicaments | Analyse à la carte | Valproate / Acide Valproique (Dépakine) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | Thyroperoxydase Anticorps (TPO) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | CA 19-9 (Antigène Carbohydrate) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | CA 50 (Antigène Carbohydrate) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | CA 72 4 (Antigène Carbohydrate) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | Cytokératine (Cyfra 21) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | Facteur rhumatoïde | Quantitatif |
Médicaments | Analyse à la carte | Barbiturique | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | NSE (Enolase Neurone Spécifique) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | PSA (antigène prostatique spécifique) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | PSA Libre (Ratio) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | SCC (Squamous Cell Carcinoma) antigène | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | Thyroglobuline Anticorps | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | TPA (Tissu Polypeptide Antigène) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | CA 125 (Antigène Carbohydrate) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | TSH Anticorps Antirécepteurs | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Coqueluche IgM | Quantitatif |
Vitamines | Analyse à la carte | Vitamine D (25 Hydroxy-Cholécalciférol) | Quantitatif |
Vitamines | Analyse à la carte | Vitamine B9 (Folates) | Quantitatif |
Vitamines | Analyse à la carte | Vitamine B12 (Cobalamine) | Quantitatif |
Vitamines | Analyse à la carte | Folates Erythrocytaires | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | Clairance Créatinine ou Formule de Cockroft-Gault | Quantitatif |
Médicaments | Analyse à la carte | Paracétamol | Quantitatif |
Médicaments | Analyse à la carte | Lithium | Quantitatif |
Médicaments | Analyse à la carte | Digoxine | Quantitatif |
Médicaments | Analyse à la carte | Cyclosporine | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | CA 15-3 (Antigène Carbohydrate)+A29:A56 | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | Homocystéine | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | Béta 2 Microglobuline | Quantitatif |
Hématologie | Analyse à la carte | VPM (Volume Plaquettaire Moyen) | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | Ammoniaque | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | BNP (Brain Natriuretic Peptide) | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | Enzyme de Conversion de l'Angiotensine | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | IgE (Totales) | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | NT Pro BNP (Pro Natriuretic Peptide) | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | Procalcitonine | Quantitatif |
Gazométrie | Analyse à la carte | Carboxyhémoglobine | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | Alpha-Foetoprotéine (AFP) | Quantitatif |
Gazométrie | Analyse à la carte | Hémoglobine Réduite | Quantitatif |
Gazométrie | Analyse à la carte | Méthémoglobine | Quantitatif |
Hématologie | Analyse à la carte | IDP (Index de Distribution des Plaquettes) | Quantitatif |
Hématologie | Analyse à la carte | IDR (Index de Distribution des Rouges) | Quantitatif |
Hématologie | Analyse à la carte | PCT (Plaquettocrite) | Quantitatif |
Médicaments | Analyse à la carte | Carbamazépine (Tégrétol) | Quantitatif |
Hormones | Analyse à la carte | Béta HCG (Hormone) | Quantitatif |
Hormones | Analyse à la carte | Béta HCG Libre (Hormone) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | ACE (Antigène Carcino-Embryonnaire) | Quantitatif |
Hormones | Analyse à la carte | Calcitonine | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | 5-HIAA (Acide 5-Hydroxy-Indol-Acétique) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | 5' Nucléotidase | Quantitatif |
Hormones | Analyse à la carte | Thyroglobuline | Quantitatif |
Hormones | Analyse à la carte | HCG (Hormone) | Quantitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | COVID-19 IgG | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | COVID-19 IgM | Qualitatif |
Hématologie | Analyse à la carte | RAI_Quali | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Coqueluche IgM | Qualitatif |
Virologie | Analyse à la carte | COVID-19 RT-qPCR | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | ABO Génotype | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | Duffy Phénotype | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | ABO Phénotype | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | Kell Phénotype | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | Kidd Phénotype | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | Lewis Phénotype | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | MNSs Haplotype | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | RH Haplotype (DCE) | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | RH Phénotype (DCCEE) | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VRS PCR | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Rotavirus Ag | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Influenza B PCR | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Influenza A PCR | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Adénovirus Ag | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | Rhésus (D-dd) | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VIH1 Anticorps | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VIH1 Antigène p24 | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VHB Antigène Hbe | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Syphilis VDRL | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Toxoplasmose IgG | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Toxoplasmose IgM | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Varicelle IgG | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Varicelle IgM | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VHA Anticorps totaux | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VHA IgM | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VHB ADN | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VHB Anticorps Hbc | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VHB Anticorps Hbc IgM | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VHB Anticorps Hbe | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VHB Anticorps Hbs | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VHB Antigène Hbs | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Syphilis IgM | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VHC Anticorps | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VHC ARN | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Yersiniose Pseudotuberculosis Anticorps | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Yersiniose Enterolitica Anticorps | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Yersiniose | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VIH2 Western Blot | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VIH2 Charge Virale | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VIH2 Anticorps | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VIH1+2 Charge Virale | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VIH1+2 Anticorps | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VIH1 Western Blot | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | VIH1 Charge Virale | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Syphilis TPHA | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Syphilis Anticorps | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Borreliose Anticorps | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | HTLV Anticorps | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Borreliose IgM | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | CMV ADN | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | CMV Antigène pp65 | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | CMV IgG | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Brucellose Anticorps | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | CMV IgM | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Coqueluche IgA | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Coqueluche IgG | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | EBV IgA | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | EBV IgG | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | EBV IgM | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Helicobacter Pylori Anticorps | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | HTLV1 Anticorps | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Streptolysine Anticorps | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | HTLV2 Anticorps | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Mycoplasme Pneumoniae Anticorps | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Mycoplasme Pneumoniae IgM | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Oreillons Anticorps | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Oreillons IgM | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Parvovirus B19 IgG | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Parvovirus B19 IgM | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Rougeole IgG | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Rougeole IgM | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Rubéole IgG | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Rubéole IgM | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Salmonellose - Widal Anticorps | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Streptokinase Anticorps | Qualitatif |
Sérologie | Analyse à la carte | Borreliose | Qualitatif |
Certains documents ne sont visibles que pour les utilisateurs identifiés.
Certains documents ne sont visibles que pour les utilisateurs identifiés.
Valab® 15
Valab® 15 - Prérequis31. aoû 2021
Valab® 14
Valab® Server 14 - Prérequis11. mar 2019
Valab® Client 14 - Prérequis11. mar 2019