Téléchargez notre documentation
Bienvenue sur la zone de téléchargement de VALAB. Vous y trouverez nos documents officiels.
Bienvenue sur la zone de téléchargement de VALAB. Vous y trouverez nos documents officiels.
Certains documents ne sont visibles que pour les utilisateurs identifiés.
Documentation Qualité
Guide de validation de Valab® par le LBM13. oct 2020
Dossier constructeur01. juin 2021
Manuel qualité05. aoû 2021
Certificat ISO 900104. jan 2021
Certains documents ne sont visibles que pour les utilisateurs identifiés.
Liste des analyses disponibles
Spécialité Trier par ordre décroissant | Catégorie | Nom | Type |
---|---|---|---|
Allergologie | Analyse à la carte | Lait béta lactoglobuline (F77) | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | D. Pteronyssinus (D1) | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Phadiatop ® | Qualitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Trophatop Fx24® | Qualitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Trophatop Fx25® | Qualitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Trophatop Fx5® | Qualitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Phléole rPhl p1, rPhl p5b (G213) | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Trophatop Fx26® | Qualitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Trophatop Fx27® | Qualitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Trophatop Fx28® | Qualitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Chat : Poils et squames (E1) | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Bouleau (T3) | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Caséine (F78) | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | D. Farinae (D2) | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Bouleau : rBet v1 (T215) | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Lait Alpha -lactalbumine (F76) | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Lait de vache (F2) | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Chien : Poils et squames (E5) | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Phléole des prés (G6) | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Alternaria alternata (M6) | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | HDL Cholestérol | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Hémoglobine glyquée | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Gamma globulines | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Haptoglobine | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Delta Na-Cl | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | CK | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | CKMB | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | CKMB massique | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Coefficient de saturation | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Créatinine | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | CRP | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Fer | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Glucose | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Ferritine | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Fraction 3 du complément | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Fraction 4 du complément | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Fructosamine | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Immunoglobulines G | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | GGT | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Immunoglobulines A | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Lipase | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Immunoglobulines M | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | TGO (ASAT) | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | CDT | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | Procalcitonine | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | NT Pro BNP (Pro Natriuretic Peptide) | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | IgE (Totales) | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | Enzyme de Conversion de l'Angiotensine | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | BNP (Brain Natriuretic Peptide) | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | Ammoniaque | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | Aldolase | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Urée | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | TSH US | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Troponine | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Triglycérides | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Transferrine | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | TGP (ALAT) | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | T4L | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Lactate | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Orosomucoïde | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | LDH | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | LDL Cholestérol | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | Clairance Créatinine ou Formule de Cockroft-Gault | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Magnésium érythrocytaire | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Magnésium plasmatique | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Myoglobine | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Osmolarité/lité | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | T3L | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Phosphatases alcalines | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Phosphore | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Pré-albumine | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Potassium | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Protéines | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Sodium | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Cholestérol | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Chlorures | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Calcium ionisé | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Apolipoproteine A1 | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Calcium | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Acide urique | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Albumine | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Alpha1 globulines | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Alpha2 globulines | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Amylase | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | RsTrf | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Apolipoproteine B | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Béta globulines | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Bicarbonates | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Bilirubine directe | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Bilirubine indirecte | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Balance ionique | Quantitatif |
Biochimie | Analyse de base | Bilirubine totale | Quantitatif |
Coagulation | Analyse de base | Anti Xa | Quantitatif |
Coagulation | Analyse de base | Facteur VII + X | Quantitatif |
Coagulation | Analyse de base | Facteur V | Quantitatif |
Coagulation | Analyse de base | Facteur IX | Quantitatif |
Coagulation | Analyse de base | Facteur II | Quantitatif |
Coagulation | Analyse de base | Résistance à la protéine C activée | Qualitatif |
Coagulation | Analyse de base | Anti thrombine III | Quantitatif |
Coagulation | Analyse de base | Temps de reptilase (TR) | Quantitatif |
Coagulation | Analyse de base | Temps de prothrombine (TP) | Quantitatif |
Coagulation | Analyse de base | Temps de céphaline activée (TCA) | Quantitatif |
Coagulation | Analyse de base | Temps de Quick (TQ) | Quantitatif |
Coagulation | Analyse de base | Test à l'éthanol | Qualitatif |
Coagulation | Analyse de base | Facteur XI | Quantitatif |
Coagulation | Analyse de base | Facteur VIII | Quantitatif |
Coagulation | Analyse de base | D dimères | Quantitatif |
Coagulation | Analyse de base | Anti coagulant circulant (ACC) | Qualitatif |
Coagulation | Analyse de base | Fibrinogène | Quantitatif |
Coagulation | Analyse de base | Temps de saignement (TS) | Quantitatif |
Coagulation | Analyse de base | Temps de thrombine (TT) | Quantitatif |
Coagulation | Analyse de base | Temps de thrombine / protamine (TTP) | Quantitatif |
Coagulation | Analyse de base | Héparine standard | Quantitatif |
Coagulation | Analyse de base | INR | Quantitatif |
Coagulation | Analyse de base | Protéine C | Quantitatif |
Coagulation | Analyse de base | Protéine S | Quantitatif |
Coagulation | Analyse de base | Facteur XII | Quantitatif |
Données générales | Analyse de base | Renseignements Cliniques et Thérapeutiques | Qualitatif |
Gazométrie | Analyse de base | Contenu en O2 | Quantitatif |
Gazométrie | Analyse à la carte | Méthémoglobine | Quantitatif |
Gazométrie | Analyse à la carte | Hémoglobine Réduite | Quantitatif |
Gazométrie | Analyse de base | CO2 total | Quantitatif |
Gazométrie | Analyse de base | Bicarbonates standar | Quantitatif |
Gazométrie | Analyse à la carte | Carboxyhémoglobine | Quantitatif |
Gazométrie | Analyse de base | Excès de bases | Quantitatif |
Gazométrie | Analyse de base | pH | Quantitatif |
Gazométrie | Analyse de base | HCO3 | Quantitatif |
Gazométrie | Analyse de base | PO2 | Quantitatif |
Gazométrie | Analyse de base | Saturation en O2 | Quantitatif |
Gazométrie | Analyse de base | PCO2 | Quantitatif |
Gazométrie | Analyse de base | Hémoglobine (gaz) | Quantitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | ABO Phénotype | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | ABO Génotype | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | Rhésus (D-dd) | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | Duffy Phénotype | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | Kell Phénotype | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | Kidd Phénotype | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | Lewis Phénotype | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | MNSs Haplotype | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | RH Haplotype (DCE) | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | RH Phénotype (DCCEE) | Qualitatif |
Hormones | Analyse à la carte | Béta HCG Libre (Hormone) | Quantitatif |
Hormones | Analyse à la carte | Thyroglobuline | Quantitatif |
Hormones | Analyse à la carte | HCG (Hormone) | Quantitatif |
Hormones | Analyse à la carte | Calcitonine | Quantitatif |
Hormones | Analyse à la carte | Béta HCG (Hormone) | Quantitatif |
Hormones | Analyse à la carte | Corticotrophine (ACTH) | Quantitatif |
Hormones | Analyse à la carte | Cortisol | Quantitatif |
Hormones | Analyse à la carte | PTH | Quantitatif |
Hormones | Analyse à la carte | AMH | Quantitatif |
Hématologie | Analyse à la carte | RAI | Quantitatif |
Hématologie | Analyse à la carte | RAI_Quali | Qualitatif |
Hématologie | Analyse de base | Leucocytes | Quantitatif |
Hématologie | Analyse de base | Leucoblastes | Quantitatif |
Hématologie | Analyse de base | P.N.Neutrophiles | Quantitatif |
Hématologie | Analyse de base | Monocytes | Quantitatif |
Hématologie | Analyse de base | CGMHb | Quantitatif |
Hématologie | Analyse de base | TGMHb | Quantitatif |
Hématologie | Analyse de base | Cellules Mononuclées HyperBasophiles | Quantitatif |
Hématologie | Analyse de base | Lymphocytes | Quantitatif |
Hématologie | Analyse de base | Lymphocytes anormaux | Quantitatif |
Hématologie | Analyse de base | Métamyélocytes | Quantitatif |
Hématologie | Analyse de base | Morphologie des hématies | Qualitatif |
Hématologie | Analyse de base | Hématies | Quantitatif |
Hématologie | Analyse de base | Myélémie | Quantitatif |
Hématologie | Analyse de base | Myélocytes | Quantitatif |
Hématologie | Analyse de base | P.N.Basophiles | Quantitatif |
Hématologie | Analyse de base | P.N.Eosinophiles | Quantitatif |
Hématologie | Analyse de base | Réticulocytes | Quantitatif |
Hématologie | Analyse de base | Plaquettes | Quantitatif |
Hématologie | Analyse de base | Erythroblastes | Quantitatif |
Hématologie | Analyse de base | Hémoglobine | Quantitatif |
Hématologie | Analyse de base | Promyélocytes | Quantitatif |
Hématologie | Analyse à la carte | IDR (Index de Distribution des Rouges) | Quantitatif |
Hématologie | Analyse de base | Hématocrite | Quantitatif |
Hématologie | Analyse à la carte | PCT (Plaquettocrite) | Quantitatif |
Hématologie | Analyse à la carte | VPM (Volume Plaquettaire Moyen) | Quantitatif |
Hématologie | Analyse à la carte | IDP (Index de Distribution des Plaquettes) | Quantitatif |
Hématologie | Analyse de base | Vitesse de sédimentation (1ère h.) | Quantitatif |
Hématologie | Analyse de base | VGM | Quantitatif |
Hématologie | Analyse de base | Plasmocytes | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | CA 72 4 (Antigène Carbohydrate) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | Ac Anti-CCP | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | 5' Nucléotidase | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | 5-HIAA (Acide 5-Hydroxy-Indol-Acétique) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | ACE (Antigène Carcino-Embryonnaire) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | Alpha-Foetoprotéine (AFP) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | Béta 2 Microglobuline | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | CA 125 (Antigène Carbohydrate) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | CA 15-3 (Antigène Carbohydrate)+A29:A56 | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | NSE (Enolase Neurone Spécifique) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | Homocystéine | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | CA 19-9 (Antigène Carbohydrate) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | TPA (Tissu Polypeptide Antigène) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | PSA (antigène prostatique spécifique) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | Cytokératine (Cyfra 21) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | PSA Libre (Ratio) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | SCC (Squamous Cell Carcinoma) antigène | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | CA 50 (Antigène Carbohydrate) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | Thyroglobuline Anticorps | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | Facteur rhumatoïde | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | TSH Anticorps Antirécepteurs | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | Thyroperoxydase Anticorps (TPO) | Quantitatif |
Médicaments | Analyse à la carte | Digoxine | Quantitatif |
Médicaments | Analyse à la carte | Barbiturique | Quantitatif |
Médicaments | Analyse à la carte | Valproate / Acide Valproique (Dépakine) | Quantitatif |
Médicaments | Analyse à la carte | Lithium | Quantitatif |
Médicaments | Analyse à la carte | Paracétamol | Quantitatif |
Médicaments | Analyse à la carte | Carbamazépine (Tégrétol) | Quantitatif |
Médicaments | Analyse à la carte | Cyclosporine | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB Antigène Hbs | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHA Anticorps totaux | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB Antigène Hbe | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB ADN | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB Anticorps Hbc | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHC Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB Anticorps Hbc IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB Anticorps Hbe | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB Anticorps Hbs | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHA IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Streptokinase Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Varicelle IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Varicelle IgG | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Toxoplasmose IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Toxoplasmose IgG | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Syphilis VDRL | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Syphilis TPHA | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Syphilis IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Streptolysine Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH1 Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Salmonellose - Widal Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Rubéole IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHC ARN | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Influenza B PCR | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH1 Antigène p24 | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Influenza A PCR | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Borreliose | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | COVID-19 RT-qPCR | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | COVID-19 IgG | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | COVID-19 IgG | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | COVID-19 IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | COVID-19 IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | COVID-19 RT-qPCR | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VRS PCR | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Rotavirus Ag | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Rougeole IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Adénovirus Ag | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH1 Charge Virale | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Coqueluche IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Yersiniose Pseudotuberculosis Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Yersiniose Enterolitica Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Yersiniose | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH2 Western Blot | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH2 Charge Virale | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH2 Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH1+2 Charge Virale | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH1+2 Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH1 Western Blot | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Rubéole IgG | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Syphilis Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Rougeole IgG | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Parvovirus B19 IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Rougeole IgG | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Rougeole IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Rubéole IgG | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Rubéole IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Salmonellose - Widal Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Streptokinase Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Streptolysine Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Syphilis IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Parvovirus B19 IgG | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Syphilis TPHA | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Syphilis VDRL | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Toxoplasmose IgG | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Toxoplasmose IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Varicelle IgG | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Varicelle IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHA Anticorps totaux | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHA IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Parvovirus B19 IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Oreillons IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB Anticorps Hbc | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Coqueluche IgG | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Borreliose Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Borreliose IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | CMV ADN | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | CMV Antigène pp65 | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | CMV IgG | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Brucellose Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | CMV IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Coqueluche IgA | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Coqueluche IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Oreillons Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | EBV IgA | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | EBV IgG | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | EBV IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Helicobacter Pylori Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | HTLV1 Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | HTLV2 Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Mycoplasme Pneumoniae Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Mycoplasme Pneumoniae IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB ADN | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Syphilis Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB Anticorps Hbc IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | EBV IgA | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Borreliose Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Borreliose IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Brucellose Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | CMV ADN | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | CMV Antigène pp65 | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | CMV IgG | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | CMV IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Coqueluche IgA | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Coqueluche IgG | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | EBV IgG | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB Anticorps Hbe | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | EBV IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Helicobacter Pylori Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | HTLV Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | HTLV1 Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | HTLV2 Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Mycoplasme Pneumoniae Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Mycoplasme Pneumoniae IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Oreillons Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Oreillons IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Parvovirus B19 IgG | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Borreliose | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | HTLV Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Yersiniose | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH1 Western Blot | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Yersiniose Enterolitica Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH2 Western Blot | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH2 Charge Virale | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH2 Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH1+2 Charge Virale | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH1+2 Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH1 Charge Virale | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH1 Antigène p24 | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH1 Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHC ARN | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHC Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB Antigène Hbs | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB Antigène Hbe | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB Anticorps Hbs | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Yersiniose Pseudotuberculosis Anticorps | Qualitatif |
Toxiques | Analyse à la carte | Alcool | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Glucose Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Phosphore Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Rapport Protéines / Créatinine | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Glucose Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Créatinine Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Urate Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Potassium Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Calcium Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Chlorures Urinaires 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Albumine Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Urée Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Protéines Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Urée Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Sodium Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Urate Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Créatinine Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Sodium Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Protéines Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Potassium Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Rapport Albumine / Créatinine | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Phosphore Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Chlorures Urinaires | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Calcium Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Albumine Urinaire | Quantitatif |
Vitamines | Analyse à la carte | Vitamine A | Quantitatif |
Vitamines | Analyse à la carte | Vitamine B1 | Quantitatif |
Vitamines | Analyse à la carte | Vitamine B6 | Quantitatif |
Vitamines | Analyse à la carte | Vitamine E | Quantitatif |
Vitamines | Analyse à la carte | Vitamine D (25 Hydroxy-Cholécalciférol) | Quantitatif |
Vitamines | Analyse à la carte | Vitamine B9 (Folates) | Quantitatif |
Vitamines | Analyse à la carte | Vitamine B12 (Cobalamine) | Quantitatif |
Vitamines | Analyse à la carte | Folates Erythrocytaires | Quantitatif |
Certains documents ne sont visibles que pour les utilisateurs identifiés.
Certains documents ne sont visibles que pour les utilisateurs identifiés.
Valab® 15
Valab® 15 - Prérequis31. aoû 2021
Valab® 14
Valab® Server 14 - Prérequis11. mar 2019
Valab® Client 14 - Prérequis11. mar 2019