Laden Sie unsere Dokumentation herunter
      
  
            Willkommen im Download-Bereich von VALAB. Hier finden Sie unsere offiziellen Dokumente.
      
  
  
      
Willkommen im Download-Bereich von VALAB. Hier finden Sie unsere offiziellen Dokumente.
      
  Bestimmte Dokumente sind nur für angemeldete Benutzer einsehbar.
Valab® 15 - Benutzerdokumentation
Valab® 15 - Improvements01. Juni 2021
Qualitäts-Dokumentation
Qualifizierung und Validierung des Valab®29. Mai 2024
Manufacturer's Information for Medical Laboratory Accreditation29. Mai 2024
Quality Manual14. Juni 2023
ISO 9001 certificate20. Dez. 2023
Handelsdokumentation
Präsentation Valview20. März 2024BI-Modul von Valab®
VSP-Präsentation20. März 2024VALAB Services Provider
Les alertes du VSP07. Okt. 2024Les alertes du VSP transmises aux services VALAB
Bestimmte Dokumente sind nur für angemeldete Benutzer einsehbar.
Verfügbare Analysen
| Spezialität Absteigend sortieren | Kategorie | Name | Typ | 
|---|---|---|---|
| Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Phadiatop ® | Qualitativ | 
| Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Trophatop Fx24® | Qualitativ | 
| Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Trophatop Fx25® | Qualitativ | 
| Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Trophatop Fx5® | Qualitativ | 
| Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Trophatop Fx26® | Qualitativ | 
| Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Trophatop Fx27® | Qualitativ | 
| Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Trophatop Fx28® | Qualitativ | 
| Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Hausstaubmilben (Dermatophagoides pteronyssinus) (D1) | Quantitativ | 
| Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Katzenschuppen/-epithel (Felis domesticus) (E1) | Quantitativ | 
| Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Weißbirke (Betula Verrucosa) (T3) | Quantitativ | 
| Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Amerikanische Hausstaubmilben (Dermatophagoides farinae) (D2) | Quantitativ | 
| Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Birkenpollen (Betula Verrucosa) (T215) | Quantitativ | 
| Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Lieschgras rPhl p1, rPhl p5b (Phleum pratense) (G213) | Quantitativ | 
| Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Kasein (F78) | Quantitativ | 
| Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Alpha Lactalbumin Milch (F76) | Quantitativ | 
| Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Kuhmilch (F2) | Quantitativ | 
| Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Hundeschuppen (Canis familiaris) (E5) | Quantitativ | 
| Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Lieschgras (Phleum pratense) (G6) | Quantitativ | 
| Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Alternaria alternata (M6) | Quantitativ | 
| Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Beta Lactogloblin Milch (F77) | Quantitativ | 
| Arzneimittel | Die Analysen „à la carte" | Barbiturate | Quantitativ | 
| Arzneimittel | Die Analysen „à la carte" | Carbamazepin (Tegretol) | Quantitativ | 
| Arzneimittel | Die Analysen „à la carte" | Ciclosporin | Quantitativ | 
| Arzneimittel | Die Analysen „à la carte" | Digoxin | Quantitativ | 
| Arzneimittel | Die Analysen „à la carte" | Lithium | Quantitativ | 
| Arzneimittel | Die Analysen „à la carte" | Paracetamol | Quantitativ | 
| Arzneimittel | Die Analysen „à la carte" | Valproat / Valproinsäure (Depakine) | Quantitativ | 
| Biochemie | Die Analysen „à la carte" | Aldolase | Quantitativ | 
| Biochemie | Die Analysen „à la carte" | Ammoniak | Quantitativ | 
| Biochemie | Die Analysen „à la carte" | BNP (Brain Natriuretic Peptide) | Quantitativ | 
| Biochemie | Die Analysen „à la carte" | Angiotensin-konvertierendes Enzym | Quantitativ | 
| Biochemie | Die Analysen „à la carte" | IgE (gesamt) | Quantitativ | 
| Biochemie | Die Analysen „à la carte" | NT-proBNP (Pro Natriuretic Peptide) | Quantitativ | 
| Biochemie | Die Analysen „à la carte" | Procalcitonin | Quantitativ | 
| Biochemie | Die Analysen „à la carte" | Creatininclearance / Cockroft-Gault-Formel | Quantitativ | 
| Biochemie | Die Analysen „à la carte" | CDT | Quantitativ | 
| Biochemie | Die Analysen „à la carte" | TfR | Quantitativ | 
| Biochemie | Die Analysen „à la carte" | Coeruloplasmin | Quantitativ | 
| Biochemie | Die Analysen „à la carte" | S100B-Protein | Quantitativ | 
| Biochemie | Die Analysen „à la carte" | ICTP (Kollagen Typ I C-Telopeptid) | Quantitativ | 
| Biochemie | Die Analysen „à la carte" | Osteocalcin | Quantitativ | 
| Blutgase | Die Analysen „à la carte" | Carboxyhämoglobin | Quantitativ | 
| Blutgase | Die Analysen „à la carte" | Desoxyhämoglobin | Quantitativ | 
| Blutgase | Die Analysen „à la carte" | Methämoglobin | Quantitativ | 
| Blutgase | Die Analysen „à la carte" | FiO2 | Quantitativ | 
| Blutgase | Die Analysen „à la carte" | PO2/FiO2 | Quantitativ | 
| Blutgase | Die Analysen „à la carte" | Temperatur gas | Quantitativ | 
| Blutgruppenbestimmung | Die Analysen „à la carte" | ABO-Genotyp | Qualitativ | 
| Blutgruppenbestimmung | Die Analysen „à la carte" | ABO-Phänotyp | Qualitativ | 
| Blutgruppenbestimmung | Die Analysen „à la carte" | Duffy-Phänotyp | Qualitativ | 
| Blutgruppenbestimmung | Die Analysen „à la carte" | Kell-Phänotyp | Qualitativ | 
| Blutgruppenbestimmung | Die Analysen „à la carte" | Kidd-Phänotyp | Qualitativ | 
| Blutgruppenbestimmung | Die Analysen „à la carte" | Lewis-Phänotyp | Qualitativ | 
| Blutgruppenbestimmung | Die Analysen „à la carte" | MNS-Haplotyp | Qualitativ | 
| Blutgruppenbestimmung | Die Analysen „à la carte" | RH-Haplotyp (DCE) | Qualitativ | 
| Blutgruppenbestimmung | Die Analysen „à la carte" | RH-Phänotyp (DCCEE) | Qualitativ | 
| Blutgruppenbestimmung | Die Analysen „à la carte" | Rhesus (D-dd) | Qualitativ | 
| ECBU | Die Analysen „à la carte" | Bakteriurie | Qualitativ | 
| ECBU | Die Analysen „à la carte" | Bakteriurie | Quantitativ | 
| ECBU | Die Analysen „à la carte" | Epithelzellen | Qualitativ | 
| ECBU | Die Analysen „à la carte" | Kristalle | Qualitativ | 
| ECBU | Die Analysen „à la carte" | Zylinder | Qualitativ | 
| ECBU | Die Analysen „à la carte" | ECBU Schlussfolgerung Urinkultur | Qualitativ | 
| ECBU | Die Analysen „à la carte" | Hämaturie | Quantitativ | 
| ECBU | Die Analysen „à la carte" | Leukozyturie | Quantitativ | 
| ECBU | Die Analysen „à la carte" | Parasiten | Qualitativ | 
| ECBU | Die Analysen „à la carte" | Virurie | Qualitativ | 
| Hormone | Die Analysen „à la carte" | Beta-HCG (Hormon) | Quantitativ | 
| Hormone | Die Analysen „à la carte" | Freies Beta-HCG (Hormon) | Quantitativ | 
| Hormone | Die Analysen „à la carte" | Calcitonin | Quantitativ | 
| Hormone | Die Analysen „à la carte" | HCG (Hormon) | Quantitativ | 
| Hormone | Die Analysen „à la carte" | Thyroglobulin | Quantitativ | 
| Hormone | Die Analysen „à la carte" | Corticotrophin (ACTH) | Quantitativ | 
| Hormone | Die Analysen „à la carte" | Cortisol | Quantitativ | 
| Hormone | Die Analysen „à la carte" | PTH | Quantitativ | 
| Hormone | Die Analysen „à la carte" | AMH | Quantitativ | 
| Hämatologie | Die Analysen „à la carte" | TVB (Thrombozytenverteilungsbreite) | Quantitativ | 
| Hämatologie | Die Analysen „à la carte" | EVB (Erythrozytenverteilungsbreite) | Quantitativ | 
| Hämatologie | Die Analysen „à la carte" | PCT (Thrombozyten-Hämatokrit) | Quantitativ | 
| Hämatologie | Die Analysen „à la carte" | MPV (durchschnittliches Thrombozytenvolumen) | Quantitativ | 
| Hämatologie | Die Analysen „à la carte" | RAI | Quantitativ | 
| Hämatologie | Die Analysen „à la carte" | RAI_Quali | Qualitativ | 
| Marker | Die Analysen „à la carte" | 5-Nukleotidase | Quantitativ | 
| Marker | Die Analysen „à la carte" | 5-HIAA (5-Hydroxyindolessigsäure) | Quantitativ | 
| Marker | Die Analysen „à la carte" | CAE (Carcinoembryonales Antigen) | Quantitativ | 
| Marker | Die Analysen „à la carte" | Alpha-Fetoprotein (AFP) | Quantitativ | 
| Marker | Die Analysen „à la carte" | Beta-2-Mikroglobulin | Quantitativ | 
| Marker | Die Analysen „à la carte" | CA 125 (Tumormarker) | Quantitativ | 
| Marker | Die Analysen „à la carte" | CA 15-3 (Tumormarker) | Quantitativ | 
| Marker | Die Analysen „à la carte" | CA 19-9 (Tumormarker) | Quantitativ | 
| Marker | Die Analysen „à la carte" | CA 50 (Tumormarker) | Quantitativ | 
| Marker | Die Analysen „à la carte" | CA 72-4 (Tumormarker) | Quantitativ | 
| Marker | Die Analysen „à la carte" | Cytokeratinfragment 21 (Cyfra 21) | Quantitativ | 
| Marker | Die Analysen „à la carte" | Rheumafaktor (RF) | Quantitativ | 
| Marker | Die Analysen „à la carte" | Homozystein | Quantitativ | 
| Marker | Die Analysen „à la carte" | NSE (neuronenspezifische Enolase) | Quantitativ | 
| Marker | Die Analysen „à la carte" | PSA (Prostataspezifisches Antigen) | Quantitativ | 
| Marker | Die Analysen „à la carte" | Freies PSA (Ratio) | Quantitativ | 
| Marker | Die Analysen „à la carte" | SCC (Plattenepithellkarzinom) Antigen | Quantitativ | 
| Marker | Die Analysen „à la carte" | Thyroglobulin-Antikörper | Quantitativ | 
| Marker | Die Analysen „à la carte" | Thyroidperoxidase (TPO) | Quantitativ | 
| Marker | Die Analysen „à la carte" | TPA (Gewebe-Polypeptid-Antigen) | Quantitativ | 
| Marker | Die Analysen „à la carte" | TSH-Rezeptor-Antikörper | Quantitativ | 
| Marker | Die Analysen „à la carte" | Anti-CCP Antibody | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Borreliose | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Borreliose-Antikörper | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Borreliose IgM | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | CMV-DNA | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | CMV-pp65-Antigen | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | CMV IgG | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Brucella-Antikörper (Wright-Test) | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | CMV IgM | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Pertussis IgA | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Pertussis IgG | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Pertussis IgM | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | EBV IgA | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | EBV IgG | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | EBV IgM | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Helicobacter Pylori Antikörper | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HTLV-Antikörper | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HTLV1-Antikörper | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HTLV2-Antikörper | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Mycoplasma Pneumoniae Antikörper | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Mycoplasma pneumoniae IgM | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Paramyxovirus-Antikörper | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Paramyxovirus IgM | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Parvovirus B19 IgG | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Parvovirus B19 IgM | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Masern IgG | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Masern IgM | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Rubella-Virus IgG | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Rubella-Virus IgM | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Salmonellen-Antikörper (Widal) | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Streptokinase-Antikörper | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Streptolysin-Antikörper | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Syphilis-Antikörper | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Syphilis IgM | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Syphilis TPHA | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Syphilis VDRL | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Toxoplasmose IgG | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Toxoplasmose IgM | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Varicella IgG | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Varicella IgM | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HAV-Gesamtantikörper | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HAV IgM | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-DNA | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-Hbc-Antikörper | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-Hbc-Antikörper IgM | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-Hbe-Antikörper | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-Hbs-Antikörper | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-Hbe-Antigen | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-Hbs-Antigen | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HCV-Antikörper | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HCV-RNA | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV1-Antikörper | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV1-p24-Antigen | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV1-Viruslast | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV1-Western Blot-Bestätigung | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV1+2-Antikörper | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV1+2-Viruslast | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV2-Antikörper | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV2-Viruslast | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV2 Western Blot | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Yersinien | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Yersinia Enterolitica Antikörper | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Yersinia pseudotuberculosis Antikörper | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Borreliose | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Borreliose-Antikörper | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Borreliose IgM | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Brucella-Antikörper (Wright-Test) | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | CMV-DNA | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | CMV-pp65-Antigen | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | CMV IgG | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | CMV IgM | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Pertussis IgA | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Pertussis IgG | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | EBV IgA | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | EBV IgG | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | EBV IgM | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Helicobacter Pylori Antikörper | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HTLV-Antikörper | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HTLV1-Antikörper | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HTLV2-Antikörper | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Mycoplasma Pneumoniae Antikörper | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Mycoplasma Pneumoniae IgM | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Paramyxovirus-Antikörper | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Paramyxovirus IgM | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Parvovirus B19 IgG | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Parvovirus B19 IgM | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Masern IgG | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Masern IgM | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Rubella-Virus IgG | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Rubella-Virus IgM | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Salmonellen-Antikörper (Widal) | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Streptokinase-Antikörper | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Streptolysin-Antikörper | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Syphilis-Antikörper | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Syphilis IgM | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Syphilis TPHA | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Syphilis VDRL | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Toxoplasmose IgG | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Toxoplasmose IgM | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Varicella IgG | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Varicella IgM | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HAV-Gesamtantikörper | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HAV IgM | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-DNA | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-Hbc-Antikörper | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-Hbc-Antikörper IgM | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-Hbe-Antikörper | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-Hbs-Antikörper | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-Hbe-Antigen | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-Hbs-Antigen | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HCV-Antikörper | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HCV-RNA | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV1-Antikörper | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV1-p24-Antigen | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV1-Viruslast | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV1-Western Blot-Bestätigung | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV1+2-Antikörper | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV1+2-Viruslast | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV2-Antikörper | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV2-Viruslast | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV2 Western Blot | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Yersinien | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Yersinia Enterolitica Antikörper | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Yersinia pseudotuberculosis Antikörper | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Pertussis IgM | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Adenovirus Ag | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Influenza A PCR | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Influenza B PCR | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Rotavirus Ag | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | RSV PCR | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | COVID-19 RT-qPCR | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | COVID-19 IgM | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | COVID-19 IgM | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | COVID-19 IgG | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | COVID-19 IgG | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | COVID-19 RT-qPCR | Quantitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Chlamydia PCR | Qualitativ | 
| Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Gonorrhoeae PCR | Qualitativ | 
| Spurenelemente | Die Analysen „à la carte" | Blutkupfer | Quantitativ | 
| Spurenelemente | Die Analysen „à la carte" | Zink | Quantitativ | 
| Spurenelemente | Die Analysen „à la carte" | Selen | Quantitativ | 
| Toxine | Die Analysen „à la carte" | Alkohol | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Albumin / Creatinin Verhältnis | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Proteins / Creatinin Verhältnis | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinary Phosphate 24h | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinary Uric Acid 24h | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinary Potassium 24h | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinary calcium 24h | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinary Chloride 24h | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinary Albumin 24h | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinary Sodium 24h | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinary Proteins 24h | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinary Urea 24h | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinary Creatinin 24h | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinary Uric Acid | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinary Albumin | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinary Calcium | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinary Chloride | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinary Creatinin | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinary Phosphate | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinary Potassium | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinary Proteins | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinary Sodium | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinary Urea | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinary Glucose | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinary Glucose 24h | Quantitativ | 
| Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinkupfer | Quantitativ | 
| Vitamine | Die Analysen „à la carte" | Erythrozyten-Folsäure | Quantitativ | 
| Vitamine | Die Analysen „à la carte" | Vitamin B12 (Cobalamin) | Quantitativ | 
| Vitamine | Die Analysen „à la carte" | Vitamin B9 (Folsäure) | Quantitativ | 
| Vitamine | Die Analysen „à la carte" | Vitamin D (25-Hydroxycholecalciferol) | Quantitativ | 
| Vitamine | Die Analysen „à la carte" | Vitamin A | Quantitativ | 
| Vitamine | Die Analysen „à la carte" | Vitamin B1 | Quantitativ | 
| Vitamine | Die Analysen „à la carte" | Vitamin B6 | Quantitativ | 
| Vitamine | Die Analysen „à la carte" | Vitamin E | Quantitativ | 
Bestimmte Dokumente sind nur für angemeldete Benutzer einsehbar.
Bestimmte Dokumente sind nur für angemeldete Benutzer einsehbar.
Valab® 15
Valab® 15 - System requirements29. Mai 2024