Laden Sie unsere Dokumentation herunter
Willkommen im Download-Bereich von VALAB. Hier finden Sie unsere offiziellen Dokumente.
Willkommen im Download-Bereich von VALAB. Hier finden Sie unsere offiziellen Dokumente.
Bestimmte Dokumente sind nur für angemeldete Benutzer einsehbar.
Valab® 15 - Benutzerdokumentation
Valab® 15 - Improvements01. Juni 2021
Valab® 14 - Benutzerdokumentation
Valab® 14 - Improvements09. Mai 2018
Qualitäts-Dokumentation
Qualifizierung und Validierung des Valab®07. Dez. 2020
Manufacturer's Information for Medical Laboratory Accreditation01. Juni 2021
Quality Manual05. Aug. 2021
ISO 9001 certificate04. Jan. 2021
Handelsdokumentation
Bestimmte Dokumente sind nur für angemeldete Benutzer einsehbar.
Verfügbare Analysen
Spezialität Absteigend sortieren | Kategorie | Name | Typ |
---|---|---|---|
Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Beta Lactogloblin Milch (F77) | Quantitativ |
Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Weißbirke (Betula Verrucosa) (T3) | Quantitativ |
Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Phadiatop ® | Qualitativ |
Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Trophatop Fx24® | Qualitativ |
Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Trophatop Fx25® | Qualitativ |
Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Trophatop Fx5® | Qualitativ |
Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Trophatop Fx27® | Qualitativ |
Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Trophatop Fx28® | Qualitativ |
Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Hausstaubmilben (Dermatophagoides pteronyssinus) (D1) | Quantitativ |
Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Katzenschuppen/-epithel (Felis domesticus) (E1) | Quantitativ |
Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Trophatop Fx26® | Qualitativ |
Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Amerikanische Hausstaubmilben (Dermatophagoides farinae) (D2) | Quantitativ |
Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Kasein (F78) | Quantitativ |
Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Lieschgras rPhl p1, rPhl p5b (Phleum pratense) (G213) | Quantitativ |
Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Birkenpollen (Betula Verrucosa) (T215) | Quantitativ |
Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Alternaria alternata (M6) | Quantitativ |
Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Lieschgras (Phleum pratense) (G6) | Quantitativ |
Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Hundeschuppen (Canis familiaris) (E5) | Quantitativ |
Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Kuhmilch (F2) | Quantitativ |
Allergologie | Die Analysen „à la carte" | Alpha Lactalbumin Milch (F76) | Quantitativ |
Allgemeine info. | Die Basisanalysen | Therapeutischen und Klinischen Informationen | Qualitativ |
Arzneimittel | Die Analysen „à la carte" | Valproat / Valproinsäure (Depakine) | Quantitativ |
Arzneimittel | Die Analysen „à la carte" | Paracetamol | Quantitativ |
Arzneimittel | Die Analysen „à la carte" | Lithium | Quantitativ |
Arzneimittel | Die Analysen „à la carte" | Digoxin | Quantitativ |
Arzneimittel | Die Analysen „à la carte" | Ciclosporin | Quantitativ |
Arzneimittel | Die Analysen „à la carte" | Carbamazepin (Tegretol) | Quantitativ |
Arzneimittel | Die Analysen „à la carte" | Barbiturate | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Fructosamin | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Glykiertes Hämoglobin | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Laktat | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Immunglobulin M | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Immunglobulin G | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Immunglobulin A | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | HDL-Cholesterin | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Komplementfraktion C4 | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Haptoglobin | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Glukose | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | GGT | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Gammaglobulin | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Creatinin | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | CRP | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Delta Na-Cl | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Eisen | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Ferritin | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | LDL-Cholesterin | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Komplementfraktion C3 | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | LDH | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Protein, gesamt | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Lipase | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | GPT | Quantitativ |
Biochemie | Die Analysen „à la carte" | Procalcitonin | Quantitativ |
Biochemie | Die Analysen „à la carte" | NT-proBNP (Pro Natriuretic Peptide) | Quantitativ |
Biochemie | Die Analysen „à la carte" | IgE (gesamt) | Quantitativ |
Biochemie | Die Analysen „à la carte" | Angiotensin-konvertierendes Enzym | Quantitativ |
Biochemie | Die Analysen „à la carte" | BNP (Brain Natriuretic Peptide) | Quantitativ |
Biochemie | Die Analysen „à la carte" | Ammoniak | Quantitativ |
Biochemie | Die Analysen „à la carte" | Aldolase | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Harnstoff | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | TSH | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Troponin | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Triglyzeride | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Transferrin | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | GOT | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Erythrozyten MG-Konzentration | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | FT4 | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | FT3 | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Natrium | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | CK-MB-Masse | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Kalium | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Präalbumin | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Phosphate | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Alk. Phosphatase | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Osmolarität/Osmolalität | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Alpha1 AGP | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Myoglobin | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Plasma-MG | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Sättigungskoeffizient | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | APO B | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | CK-MB | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Anionenlücke | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | CK | Quantitativ |
Biochemie | Die Analysen „à la carte" | Creatininclearance / Cockroft-Gault-Formel | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Harnsäure | Quantitativ |
Biochemie | Die Analysen „à la carte" | CDT | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Alpha-1-Globulin | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Alpha-2-Globulin | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Amylasen | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | APO A1 | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Albumin | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Beta-Globulin | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Calcium | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Cholesterin | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Chloride | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Calcium, ionisiert | Quantitativ |
Biochemie | Die Analysen „à la carte" | TfR | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Bilirubin, gesamt | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Konjug. Bilirubin | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Bikarbonat | Quantitativ |
Biochemie | Die Basisanalysen | Unkonjug. Bilirubin | Quantitativ |
Blutgase | Die Basisanalysen | pH | Quantitativ |
Blutgase | Die Basisanalysen | Sauerstoffsättigung | Quantitativ |
Blutgase | Die Basisanalysen | PO2 | Quantitativ |
Blutgase | Die Basisanalysen | Bikarbonate, Standard | Quantitativ |
Blutgase | Die Basisanalysen | CO2, gesamt | Quantitativ |
Blutgase | Die Basisanalysen | Hämoglobin (Blutgas) | Quantitativ |
Blutgase | Die Basisanalysen | PCO2 | Quantitativ |
Blutgase | Die Basisanalysen | HCO3 | Quantitativ |
Blutgase | Die Basisanalysen | Basenüberschuss | Quantitativ |
Blutgase | Die Analysen „à la carte" | Methämoglobin | Quantitativ |
Blutgase | Die Analysen „à la carte" | Carboxyhämoglobin | Quantitativ |
Blutgase | Die Analysen „à la carte" | Desoxyhämoglobin | Quantitativ |
Blutgase | Die Basisanalysen | CO2, gesamt | Quantitativ |
Blutgruppenbestimmung | Die Analysen „à la carte" | Lewis-Phänotyp | Qualitativ |
Blutgruppenbestimmung | Die Analysen „à la carte" | Kidd-Phänotyp | Qualitativ |
Blutgruppenbestimmung | Die Analysen „à la carte" | ABO-Phänotyp | Qualitativ |
Blutgruppenbestimmung | Die Analysen „à la carte" | Rhesus (D-dd) | Qualitativ |
Blutgruppenbestimmung | Die Analysen „à la carte" | RH-Phänotyp (DCCEE) | Qualitativ |
Blutgruppenbestimmung | Die Analysen „à la carte" | RH-Haplotyp (DCE) | Qualitativ |
Blutgruppenbestimmung | Die Analysen „à la carte" | MNS-Haplotyp | Qualitativ |
Blutgruppenbestimmung | Die Analysen „à la carte" | ABO-Genotyp | Qualitativ |
Blutgruppenbestimmung | Die Analysen „à la carte" | Kell-Phänotyp | Qualitativ |
Blutgruppenbestimmung | Die Analysen „à la carte" | Duffy-Phänotyp | Qualitativ |
Hormone | Die Analysen „à la carte" | Calcitonin | Quantitativ |
Hormone | Die Analysen „à la carte" | Beta-HCG (Hormon) | Quantitativ |
Hormone | Die Analysen „à la carte" | HCG (Hormon) | Quantitativ |
Hormone | Die Analysen „à la carte" | Thyroglobulin | Quantitativ |
Hormone | Die Analysen „à la carte" | Corticotrophin (ACTH) | Quantitativ |
Hormone | Die Analysen „à la carte" | Cortisol | Quantitativ |
Hormone | Die Analysen „à la carte" | AMH | Quantitativ |
Hormone | Die Analysen „à la carte" | PTH | Quantitativ |
Hormone | Die Analysen „à la carte" | Freies Beta-HCG (Hormon) | Quantitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | Leukozyten | Quantitativ |
Hämatologie | Die Analysen „à la carte" | RAI_Quali | Qualitativ |
Hämatologie | Die Analysen „à la carte" | RAI | Quantitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | Leukoblasten | Quantitativ |
Hämatologie | Die Analysen „à la carte" | MPV (durchschnittliches Thrombozytenvolumen) | Quantitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | MCHC | Quantitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | Retikulozyten | Quantitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | MCH | Quantitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | Myelozyten | Quantitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | Thrombozyten | Quantitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | Neutrophile | Quantitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | Hyperbasophile, mononukleäre Zellen | Quantitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | Eosinophile | Quantitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | Basophile | Quantitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | Hämatokrit | Quantitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | Hämoglobin | Quantitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | Erythrozyten | Quantitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | Erythroblasten | Quantitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | Promyelozyten | Quantitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | Plasmozyten | Quantitativ |
Hämatologie | Die Analysen „à la carte" | PCT (Thrombozyten-Hämatokrit) | Quantitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | Lymphozyten | Quantitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | Anomale Lymphozyten | Quantitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | Metamyelozyten | Quantitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | Monozyten | Quantitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | Erythrozyten-Morphologie | Qualitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | Unreife Granulozyten | Quantitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | MCV | Quantitativ |
Hämatologie | Die Basisanalysen | Erythrozytensenkungsreaktion (ESR, 1h) | Quantitativ |
Hämatologie | Die Analysen „à la carte" | TVB (Thrombozytenverteilungsbreite) | Quantitativ |
Hämatologie | Die Analysen „à la carte" | EVB (Erythrozytenverteilungsbreite) | Quantitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | Faktor IX | Quantitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | Faktor II | Quantitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | Faktor V | Quantitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | Faktor XI | Quantitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | Faktor VII + X | Quantitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | Faktor VIII | Quantitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | Antithrombin III | Quantitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | Zirkulierendes Antikoagulans (CAC) | Qualitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | Faktor XII | Quantitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | Fibrinogen | Quantitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | Blutungszeit (BZ) | Quantitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | Thrombingerinnungszeit (TZ) | Quantitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | Thrombingerinnungszeit/Protamin (TZP) | Quantitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | Unfraktioniertes Heparin | Quantitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | INR | Quantitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | Protein C | Quantitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | Protein S | Quantitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | D-Dimere | Quantitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | Anti-Xa-Aktivität | Quantitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | Reptilasezeit (RT) | Quantitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | Prothrombinzeit (PT) | Quantitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | APC-Resistenz | Qualitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | Aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) | Quantitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | Quick oder Prothrombinzeit (QT/PT) | Quantitativ |
Koagulation | Die Basisanalysen | Ethanol-Geltest | Qualitativ |
Marker | Die Analysen „à la carte" | CA 72-4 (Tumormarker) | Quantitativ |
Marker | Die Analysen „à la carte" | 5-Nukleotidase | Quantitativ |
Marker | Die Analysen „à la carte" | Homozystein | Quantitativ |
Marker | Die Analysen „à la carte" | Rheumafaktor (RF) | Quantitativ |
Marker | Die Analysen „à la carte" | Cytokeratinfragment 21 (Cyfra 21) | Quantitativ |
Marker | Die Analysen „à la carte" | CA 15-3 (Tumormarker) | Quantitativ |
Marker | Die Analysen „à la carte" | CA 50 (Tumormarker) | Quantitativ |
Marker | Die Analysen „à la carte" | CA 19-9 (Tumormarker) | Quantitativ |
Marker | Die Analysen „à la carte" | PSA (Prostataspezifisches Antigen) | Quantitativ |
Marker | Die Analysen „à la carte" | CA 125 (Tumormarker) | Quantitativ |
Marker | Die Analysen „à la carte" | Beta-2-Mikroglobulin | Quantitativ |
Marker | Die Analysen „à la carte" | Alpha-Fetoprotein (AFP) | Quantitativ |
Marker | Die Analysen „à la carte" | NSE (neuronenspezifische Enolase) | Quantitativ |
Marker | Die Analysen „à la carte" | Anti-CCP Antibody | Quantitativ |
Marker | Die Analysen „à la carte" | 5-HIAA (5-Hydroxyindolessigsäure) | Quantitativ |
Marker | Die Analysen „à la carte" | Freies PSA (Ratio) | Quantitativ |
Marker | Die Analysen „à la carte" | TSH-Rezeptor-Antikörper | Quantitativ |
Marker | Die Analysen „à la carte" | TPA (Gewebe-Polypeptid-Antigen) | Quantitativ |
Marker | Die Analysen „à la carte" | Thyroidperoxidase (TPO) | Quantitativ |
Marker | Die Analysen „à la carte" | CAE (Carcinoembryonales Antigen) | Quantitativ |
Marker | Die Analysen „à la carte" | Thyroglobulin-Antikörper | Quantitativ |
Marker | Die Analysen „à la carte" | SCC (Plattenepithellkarzinom) Antigen | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-Hbc-Antikörper | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-Hbc-Antikörper IgM | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-Hbs-Antikörper | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-Hbe-Antigen | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-Hbs-Antigen | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HAV-Gesamtantikörper | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HAV IgM | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-DNA | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HCV-Antikörper | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-Hbe-Antikörper | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Varicella IgG | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Varicella IgM | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Toxoplasmose IgM | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Toxoplasmose IgG | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Syphilis VDRL | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Syphilis TPHA | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Syphilis IgM | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Syphilis-Antikörper | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Streptolysin-Antikörper | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Streptokinase-Antikörper | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Salmonellen-Antikörper (Widal) | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV1-Antikörper | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HCV-RNA | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | COVID-19 RT-qPCR | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV1-p24-Antigen | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Influenza A PCR | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Borreliose | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | COVID-19 RT-qPCR | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | COVID-19 IgG | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | COVID-19 IgG | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | COVID-19 IgM | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | COVID-19 IgM | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Rubella-Virus IgG | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | RSV PCR | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Rotavirus Ag | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Influenza B PCR | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Adenovirus Ag | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV1-Viruslast | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Pertussis IgM | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Yersinia pseudotuberculosis Antikörper | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Yersinia Enterolitica Antikörper | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Yersinien | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV2 Western Blot | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV2-Viruslast | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV2-Antikörper | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV1+2-Viruslast | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV1+2-Antikörper | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV1-Western Blot-Bestätigung | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Rubella-Virus IgM | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Parvovirus B19 IgG | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Masern IgM | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Masern IgG | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Masern IgG | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Masern IgM | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Rubella-Virus IgG | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Rubella-Virus IgM | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Salmonellen-Antikörper (Widal) | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Streptokinase-Antikörper | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Streptolysin-Antikörper | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Syphilis IgM | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Parvovirus B19 IgG | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Syphilis TPHA | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Syphilis VDRL | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Toxoplasmose IgG | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Toxoplasmose IgM | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Varicella IgG | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Varicella IgM | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HAV-Gesamtantikörper | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HAV IgM | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Parvovirus B19 IgM | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Paramyxovirus IgM | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-Hbc-Antikörper | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Pertussis IgG | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Borreliose-Antikörper | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Borreliose IgM | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | CMV-DNA | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | CMV-pp65-Antigen | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | CMV IgG | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Brucella-Antikörper (Wright-Test) | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | CMV IgM | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Pertussis IgA | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Pertussis IgM | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Paramyxovirus-Antikörper | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | EBV IgA | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | EBV IgG | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | EBV IgM | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Helicobacter Pylori Antikörper | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HTLV1-Antikörper | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HTLV2-Antikörper | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Mycoplasma Pneumoniae Antikörper | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Mycoplasma pneumoniae IgM | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-DNA | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Syphilis-Antikörper | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-Hbc-Antikörper IgM | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | EBV IgA | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Borreliose-Antikörper | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Borreliose IgM | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Brucella-Antikörper (Wright-Test) | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | CMV-DNA | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | CMV-pp65-Antigen | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | CMV IgG | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | CMV IgM | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Pertussis IgA | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Pertussis IgG | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | EBV IgG | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-Hbe-Antikörper | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | EBV IgM | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Helicobacter Pylori Antikörper | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HTLV-Antikörper | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HTLV1-Antikörper | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HTLV2-Antikörper | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Mycoplasma Pneumoniae Antikörper | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Mycoplasma Pneumoniae IgM | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Paramyxovirus-Antikörper | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Paramyxovirus IgM | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Parvovirus B19 IgM | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Borreliose | Quantitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HTLV-Antikörper | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Yersinien | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV1-Western Blot-Bestätigung | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Yersinia Enterolitica Antikörper | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV2 Western Blot | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV2-Viruslast | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV2-Antikörper | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV1+2-Viruslast | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV1+2-Antikörper | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV1-Viruslast | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV1-p24-Antigen | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HIV1-Antikörper | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HCV-RNA | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HCV-Antikörper | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-Hbs-Antigen | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-Hbe-Antigen | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | HBV-Hbs-Antikörper | Qualitativ |
Serologie - Virologie | Die Analysen „à la carte" | Yersinia pseudotuberculosis Antikörper | Qualitativ |
Toxine | Die Analysen „à la carte" | Alkohol | Quantitativ |
Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinary Glucose 24h | Quantitativ |
Urinanalyse | Die Analysen „à la carte" | Urinary Phosphate 24h | Quantitativ |
