Téléchargez notre documentation
Bienvenue sur la zone de téléchargement de VALAB. Vous y trouverez nos documents officiels.
Bienvenue sur la zone de téléchargement de VALAB. Vous y trouverez nos documents officiels.
Certains documents ne sont visibles que pour les utilisateurs identifiés.
Valab® 15 - Documentation utilisateur
Valab® 15 - Améliorations01. juin 2021
Valab® 14 - Documentation utilisateur
Valab® 14 - Améliorations09. mai 2018
Documentation Qualité
Guide de validation de Valab® par le LBM13. oct 2020
Dossier constructeur01. juin 2021
Manuel qualité05. aoû 2021
Certificat ISO 900104. jan 2021
Présentation commerciale
Certains documents ne sont visibles que pour les utilisateurs identifiés.
Liste des analyses disponibles
Spécialité | Catégorie Trier par ordre décroissant | Nom | Type |
---|---|---|---|
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Borreliose | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Coqueluche IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHC ARN | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH1 Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH1 Antigène p24 | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH1 Charge Virale | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH1 Western Blot | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH1+2 Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH1+2 Charge Virale | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH2 Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH2 Charge Virale | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH2 Western Blot | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Yersiniose | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Yersiniose Enterolitica Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Yersiniose Pseudotuberculosis Anticorps | Quantitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | ABO Génotype | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB Antigène Hbs | Quantitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | ABO Phénotype | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | Duffy Phénotype | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | Kell Phénotype | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | Kidd Phénotype | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | Lewis Phénotype | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | MNSs Haplotype | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | RH Haplotype (DCE) | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | RH Phénotype (DCCEE) | Qualitatif |
Groupage sanguin | Analyse à la carte | Rhésus (D-dd) | Qualitatif |
Hormones | Analyse à la carte | Corticotrophine (ACTH) | Quantitatif |
Hormones | Analyse à la carte | Cortisol | Quantitatif |
Vitamines | Analyse à la carte | Vitamine A | Quantitatif |
Vitamines | Analyse à la carte | Vitamine B1 | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHC Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB Antigène Hbe | Quantitatif |
Vitamines | Analyse à la carte | Vitamine E | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Streptolysine Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | HTLV2 Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Mycoplasme Pneumoniae Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Mycoplasme Pneumoniae IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Oreillons Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Oreillons IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Parvovirus B19 IgG | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Parvovirus B19 IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Rougeole IgG | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Rougeole IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Rubéole IgG | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Rubéole IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Salmonellose - Widal Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Streptokinase Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Syphilis Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB Anticorps Hbs | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Syphilis IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Syphilis TPHA | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Syphilis VDRL | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Toxoplasmose IgG | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Toxoplasmose IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Varicelle IgG | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Varicelle IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHA Anticorps totaux | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHA IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB ADN | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB Anticorps Hbc | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB Anticorps Hbc IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB Anticorps Hbe | Quantitatif |
Vitamines | Analyse à la carte | Vitamine B6 | Quantitatif |
Toxiques | Analyse à la carte | Alcool | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | HTLV Anticorps | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Trophatop Fx26® | Qualitatif |
Urines | Analyse à la carte | Urée Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Glucose Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Glucose Urinaire 24h | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | COVID-19 RT-qPCR | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | COVID-19 IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | COVID-19 IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | COVID-19 IgG | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | COVID-19 IgG | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | COVID-19 RT-qPCR | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Phadiatop ® | Qualitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Trophatop Fx24® | Qualitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Trophatop Fx25® | Qualitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Trophatop Fx5® | Qualitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Trophatop Fx27® | Qualitatif |
Urines | Analyse à la carte | Protéines Urinaire | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Trophatop Fx28® | Qualitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | D. Pteronyssinus (D1) | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Chat : Poils et squames (E1) | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Bouleau (T3) | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | D. Farinae (D2) | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Bouleau : rBet v1 (T215) | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Phléole rPhl p1, rPhl p5b (G213) | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Caséine (F78) | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Lait Alpha -lactalbumine (F76) | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Lait de vache (F2) | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Chien : Poils et squames (E5) | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Phléole des prés (G6) | Quantitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Alternaria alternata (M6) | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Sodium Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Potassium Urinaire | Quantitatif |
Hormones | Analyse à la carte | PTH | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Phosphore Urinaire 24h | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Adénovirus Ag | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Influenza A PCR | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Influenza B PCR | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Rotavirus Ag | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VRS PCR | Qualitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | CDT | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | RsTrf | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | Ac Anti-CCP | Quantitatif |
Hormones | Analyse à la carte | AMH | Quantitatif |
Hématologie | Analyse à la carte | RAI | Quantitatif |
Hématologie | Analyse à la carte | RAI_Quali | Qualitatif |
Urines | Analyse à la carte | Rapport Albumine / Créatinine | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Rapport Protéines / Créatinine | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Urate Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Phosphore Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Potassium Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Calcium Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Chlorures Urinaires 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Albumine Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Sodium Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Protéines Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Urée Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Créatinine Urinaire 24h | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Urate Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Albumine Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Calcium Urinaire | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Chlorures Urinaires | Quantitatif |
Urines | Analyse à la carte | Créatinine Urinaire | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | HTLV1 Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Helicobacter Pylori Anticorps | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | Aldolase | Quantitatif |
Médicaments | Analyse à la carte | Valproate / Acide Valproique (Dépakine) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | PSA (antigène prostatique spécifique) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | PSA Libre (Ratio) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | SCC (Squamous Cell Carcinoma) antigène | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | Thyroglobuline Anticorps | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | Thyroperoxydase Anticorps (TPO) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | TPA (Tissu Polypeptide Antigène) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | TSH Anticorps Antirécepteurs | Quantitatif |
Médicaments | Analyse à la carte | Barbiturique | Quantitatif |
Médicaments | Analyse à la carte | Carbamazépine (Tégrétol) | Quantitatif |
Médicaments | Analyse à la carte | Cyclosporine | Quantitatif |
Médicaments | Analyse à la carte | Digoxine | Quantitatif |
Médicaments | Analyse à la carte | Lithium | Quantitatif |
Médicaments | Analyse à la carte | Paracétamol | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | Clairance Créatinine ou Formule de Cockroft-Gault | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | Homocystéine | Quantitatif |
Vitamines | Analyse à la carte | Folates Erythrocytaires | Quantitatif |
Vitamines | Analyse à la carte | Vitamine B12 (Cobalamine) | Quantitatif |
Vitamines | Analyse à la carte | Vitamine B9 (Folates) | Quantitatif |
Vitamines | Analyse à la carte | Vitamine D (25 Hydroxy-Cholécalciférol) | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Borreliose Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Borreliose IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | CMV ADN | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | CMV Antigène pp65 | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | CMV IgG | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Brucellose Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | CMV IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Coqueluche IgA | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Coqueluche IgG | Qualitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | NSE (Enolase Neurone Spécifique) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | Facteur rhumatoïde | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | EBV IgA | Qualitatif |
Hormones | Analyse à la carte | Béta HCG (Hormone) | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | Ammoniaque | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | BNP (Brain Natriuretic Peptide) | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | Enzyme de Conversion de l'Angiotensine | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | IgE (Totales) | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | NT Pro BNP (Pro Natriuretic Peptide) | Quantitatif |
Biochimie | Analyse à la carte | Procalcitonine | Quantitatif |
Gazométrie | Analyse à la carte | Carboxyhémoglobine | Quantitatif |
Gazométrie | Analyse à la carte | Hémoglobine Réduite | Quantitatif |
Gazométrie | Analyse à la carte | Méthémoglobine | Quantitatif |
Hématologie | Analyse à la carte | IDP (Index de Distribution des Plaquettes) | Quantitatif |
Hématologie | Analyse à la carte | IDR (Index de Distribution des Rouges) | Quantitatif |
Hématologie | Analyse à la carte | PCT (Plaquettocrite) | Quantitatif |
Hématologie | Analyse à la carte | VPM (Volume Plaquettaire Moyen) | Quantitatif |
Hormones | Analyse à la carte | Béta HCG Libre (Hormone) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | Cytokératine (Cyfra 21) | Quantitatif |
Hormones | Analyse à la carte | Calcitonine | Quantitatif |
Hormones | Analyse à la carte | HCG (Hormone) | Quantitatif |
Hormones | Analyse à la carte | Thyroglobuline | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | 5' Nucléotidase | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | 5-HIAA (Acide 5-Hydroxy-Indol-Acétique) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | ACE (Antigène Carcino-Embryonnaire) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | Alpha-Foetoprotéine (AFP) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | Béta 2 Microglobuline | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | CA 125 (Antigène Carbohydrate) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | CA 15-3 (Antigène Carbohydrate)+A29:A56 | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | CA 19-9 (Antigène Carbohydrate) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | CA 50 (Antigène Carbohydrate) | Quantitatif |
Marqueurs | Analyse à la carte | CA 72 4 (Antigène Carbohydrate) | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Coqueluche IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | EBV IgG | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | EBV IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Yersiniose | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB Antigène Hbe | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB Antigène Hbs | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHC Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHC ARN | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH1 Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH1 Antigène p24 | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH1 Charge Virale | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH1 Western Blot | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH1+2 Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH1+2 Charge Virale | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH2 Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH2 Charge Virale | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VIH2 Western Blot | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Yersiniose Enterolitica Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB Anticorps Hbe | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Yersiniose Pseudotuberculosis Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Borreliose | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Borreliose Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Borreliose IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Brucellose Anticorps | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | CMV ADN | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | CMV Antigène pp65 | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | CMV IgG | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | CMV IgM | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Coqueluche IgA | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Coqueluche IgG | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | EBV IgA | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | EBV IgG | Quantitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB Anticorps Hbs | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB Anticorps Hbc IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | EBV IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Rubéole IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Helicobacter Pylori Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | HTLV Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | HTLV1 Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | HTLV2 Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Mycoplasme Pneumoniae Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Mycoplasme Pneumoniae IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Oreillons Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Oreillons IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Parvovirus B19 IgG | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Parvovirus B19 IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Rougeole IgG | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Rougeole IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Rubéole IgG | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Salmonellose - Widal Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB Anticorps Hbc | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Streptokinase Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Streptolysine Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Syphilis Anticorps | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Syphilis IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Syphilis TPHA | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Syphilis VDRL | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Toxoplasmose IgG | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Toxoplasmose IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Varicelle IgG | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | Varicelle IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHA Anticorps totaux | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHA IgM | Qualitatif |
Sérologie - Virologie | Analyse à la carte | VHB ADN | Qualitatif |
Allergologie | Analyse à la carte | Lait béta lactoglobuline (F77) | Quantitatif |
Certains documents ne sont visibles que pour les utilisateurs identifiés.
Certains documents ne sont visibles que pour les utilisateurs identifiés.
Valab® 15
Valab® 15 - Prérequis31. aoû 2021
Valab® 14
Valab® Server 14 - Prérequis11. mar 2019
Valab® Client 14 - Prérequis11. mar 2019